Описание
Холодильная установка предназначена для поддержания стабильной температуры в изотермическом автофургоне.
Технические характеристики
Параметры | Значение |
---|---|
Компрессор | DT 5H14/ТМ-15 |
Применение | Цельнометаллический изотермический автофургон от 10 до 27м³ |
Диапазон температур | до -20/+5℃, при наружной температуре до +31/-20°С* |
Обогрев | отсутствует |
Рабочее напряжение | 12/24 В |
Рабочая мощность | 360 Вт |
Хладагент | R-404A |
Количество хладагента | 1,3 кг |
Разморозка | Горячим газом |
Вес конденсатора | 25 кг |
Вес испарителя | 20 кг |
Вес монтажного комплекта | 25 кг |
Общий вес | 70 кг |
*в зависимости от качества утепления автофургона, объема загрузки фургона, количества открывания дверей автофургона и условий эксплуатации
Холодопроизводительность
Хладагент | Температура, ℃ | Хладопроизводительность, Вт |
---|---|---|
R-404A |
1,7 | 3 517 |
-17,8 | 1 905 |