Российский производитель холодильных установок Terra Frigo производит авторефрижераторы серии А и S, рефрижератор серии А представляет собой экономичный и экологически безопасный вариант для транспортировки охлажденных продуктов в летнее время и обеспечивает температурный режим от +2ºС до +10ºС. Такой рефрижератор может быть установлен на фургон объемом от 5 до 20 м³, теплопроводность стен которого не выше 0,7 Вт/м²/0ºС. Авторефрижераторы Terra Frigo серии S обеспечивают температурный режим от -20ºС до 0ºС в изотермических фургонах объемом 10-40 м³, при этом теплопроводность стен не должна превышать 0,4 Вт/м²/0ºС.
Преимущества Terra Frigo:
- возможность монтажа в зимнее и летнее время;
- обеспечивает большой объем потока воздуха;
- в работе оборудования используется безопасный хладагент;
- надежная защита конденсатора;
- гарантийное обслуживание систем;
- мощный двигатель с алюминиевым вентилятором;
- длительный срок службы устройства.
Запишитесь на первичный осмотр, консультацию, калькуляцию
Наименование | Объем кузова | Режим | Цена |
Рефрижератор TerraFrigo A-10 | 12 (при 0ºС), | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-10 | 12 (при 0ºС), 6 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo A-20 | 20 (при 0ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-20 | 18 (при 0ºС), 10 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-10Р | 12 (при 0ºС), 6 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-20P | 18 (при 0ºС), 10 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-30 | 30 (при 0ºС), 18 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-30Р | 30 (при 0ºС), 18 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-40 | 35 (при 0ºС), 26 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-40P | 35 (при 0ºС), 26 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-50Р | 50 (при 0ºС), 36 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-50 | 50 (при 0ºС), 36 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-20 Stin | 18 (при 0ºС), 10 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-20P Stin | 18 (при 0ºС), 10 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-40 Stin | 35 (при 0ºС), 26 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-40P Stin | 35 (при 0ºС), 26 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-50 Stin | 50 (при 0ºС), 36 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Рефрижератор TerraFrigo S-50P Stin | 50 (при 0ºС), 36 (при -20ºС) | Холод/Тепло | уточняйте у менеджера |
Установка оборудования доступна для данных моделей автомобилей
- CITROEN
- Citroen Berlingo
- Citroen Jumper
- IVECO
- IVECO Daily
- Iveco Stralis
- LADA
- Lada Largus
- Mercedes-Benz
- Mercedes-Benz Actors
- Mercedes-Benz Sprinter
- Mercedes-Benz Atego
- Mitsubishi
- Mitsubishi Fuso
- Mitsibishi Canter
- UAZ
- UAZ Profi
- VOLKSWAGEN
- Volkswagen Crafter
- Volkswagen Caddy