Холодильное оборудование ARCTIC “AUTOHOLOD”
| Модель | Объем фургона | Температура перевозки “охлаждение” | Температура перевозки “обогрев” | Цена комплекта оптовая |
|---|---|---|---|---|
| ARCTIC “XS” 08 серия | 4m3 | минус 20С | ||
| 6m3 | минус 10С | 600 | ||
| 8m3 | 0С | |||
| ARCTIC “S” 1 серия | 8m3 | минус 20С | ||
| 10m3 | минус 10С | 111000 | ||
| 12m3 | 0С | |||
| ARCTIC “S” 1 серия (холод-тепло) | 8m3 | минус 20С | плюс 10С | |
| 10m3 | минус 10С | плюс 7С | 126700 | |
| 12m3 | 0С | плюс 5С | ||
| ARCTIC “M” 2 серия | 12m3 | минус 20С | ||
| 14m3 | минус 10С | 122800 | ||
| 16m3 | 0С | |||
| ARCTIC “M” 2 серия (холод-тепло) | 12m3 | минус 20С | плюс 10С | |
| 14m3 | минус 10С | плюс 7С | 143600 | |
| 16m3 | 0С | плюс 5С | ||
| ARCTIC “L” 3 серия | 17m3 | минус 20С | ||
| 19m3 | минус 10С | 139700 | ||
| 21m3 | 0С | |||
| ARCTIC “L” 3 серия (холод-тепло) | 17m3 | минус 20С | плюс 10С | |
| 19m3 | минус 10С | плюс 7С | 150100 | |
| 21m3 | 0С | плюс 5С | ||
| ARCTIC “L” 3 серия | 24m3 | минус 20С | ||
| 26m3 | минус 10С | 156600 | ||
| 28m3 | 0С | |||
| ARCTIC “ХL” 4 серия (холод-тепло) | 24m3 | минус 20С | плюс 10С | |
| 26m3 | минус 10С | плюс 7С | 168300 | |
| 28m3 | 0С | плюс 5С |
Температурный режим, указанный в таблице гарантирован при толщине стенки фургона от 80мм.
В стоимость рефрижератора входит базовый кронштейн крепления компрессора Газель: Next, Evotech, УМЗ, Газель 405/406, ГАЗон Next, MB Sprinter
Рефрижераторы “ARCTIC могут быть крышного исполнения, в этом случае стоимость увеличивается на 3000 рублей
Рефрижераторы “ARCTIC могут быть укомплектованы тонкостенными шлангами и фитингами под клипсы (Manol Италия), в этом случае стоимость увеличивается на 3000 рублей